
| วันที่ | เลขที่ | เรื่อง |
|---|---|---|
| 28 เมษายน 2566 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll อ่าน : 398 | |
| 29 เมษายน 2565 | แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 poll อ่าน : 348 | |
| 8 มกราคม 2564 | แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 poll อ่าน : 505 |
| วันที่ | เลขที่ | เรื่อง |
|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2569 | แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569 รอบ 6 เดือน poll อ่าน : 57 | |
| 29 เมษายน 2567 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll อ่าน : 243 | |
| 23 เมษายน 2567 | find_in_page แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll อ่าน : 258 | |
| 29 เมษายน 2565 | แผนการดำเนเนงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll อ่าน : 298 | |
| 29 เมษายน 2565 | สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll อ่าน : 272 |
| วันที่ | เลขที่ | เรื่อง |
|---|---|---|
| 7 ตุลาคม 2569 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2570 อ่าน : 1 | |
| 7 ตุลาคม 2569 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2570 อ่าน : 2 | |
| 1 ตุลาคม 2567 | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ poll อ่าน : 274 | |
| 14 พฤศจิกายน 2565 | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll อ่าน : 261 | |
| 4 ตุลาคม 2564 | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll อ่าน : 423 |
| วันที่ | เลขที่ | เรื่อง |
|---|---|---|
| 29 พฤศจิกายน 2568 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 poll อ่าน : 49 | |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | รายงานการติดตามและประเมินผลปยนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 poll อ่าน : 51 | |
| 14 พฤศจิกายน 2568 | บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 poll อ่าน : 49 | |
| 10 เมษายน 2568 | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 25678 ถึง เดือนมีนาคม 2568) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 poll อ่าน : 157 | |
| 28 ตุลาคม 2567 | ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll อ่าน : 140 |
แชทกับหน่วยงาน
keyboard_arrow_downย่อเมนู